{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "(target-dj-fetching-data)=\n", "# DataJoint pipeline: Fetching data as DataFrames\n", "\n", ":::{important}\n", "This guide assumes you have a [DataJoint pipeline deployed](target-dj-pipeline-deployment) with [data already ingested](target-dj-data-ingestion-processing).\n", ":::\n", "\n", "This guide builds upon the [Querying data](target-dj-querying-data) guide and provides further examples on fetching various kinds of data as `pandas.DataFrames` from the [Aeon DataJoint pipeline](target-aeon-dj-pipeline).\n", "\n", "You can also run this notebook online at [`works.datajoint.com`](https://works.datajoint.com/) using the following credentials:\n", " - Username: aeondemo\n", " - Password: aeon_djworks \n", "\n", "To access it, go to the Notebook tab at the top and in the File Browser on the left, navigate to `ucl-swc_aeon > docs > examples`, where this notebook `dj_fetching_data.ipynb` is located.\n", "\n", ":::{note}\n", "The examples here use the _social_ period of the [social0.2-aeon4](target-full-datasets) dataset.\n", "Since the social period spans 2 weeks, we limit retrieval to the first 3 days to keep the examples concise.\n", "\n", "If you are using a different dataset, be sure to replace the experiment name and parameters in the code below accordingly.\n", ":::" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "vscode": { "languageId": "plaintext" } }, "source": [ "## Import libraries and define variables and helper functions" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from datetime import datetime\n", "import warnings\n", "\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "from aeon.dj_pipeline import acquisition, streams, subject, tracking\n", "from aeon.dj_pipeline.analysis.block_analysis import (\n", " Block,\n", " BlockAnalysis,\n", " BlockSubjectAnalysis,\n", " get_foraging_bouts,\n", ")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def ensure_ts_arr_datetime(array):\n", " \"\"\"Ensure array is a numpy array of datetime64[ns] type.\"\"\"\n", " if len(array) == 0:\n", " return np.array([], dtype=\"datetime64[ns]\")\n", " else:\n", " return np.array(array, dtype=\"datetime64[ns]\")\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "exp = {\n", " \"name\": \"social0.2-aeon4\",\n", " \"presocial_start\": \"2024-01-31 11:00:00\",\n", " \"presocial_end\": \"2024-02-08 15:00:00\",\n", " \"social_start\": \"2024-02-09 17:00:00\",\n", " \"social_end\": \"2024-02-23 12:00:00\",\n", " \"postsocial_start\": \"2024-02-25 18:00:00\",\n", " \"postsocial_end\": \"2024-03-02 13:00:00\",\n", "}\n", "key = {\"experiment_name\": exp[\"name\"]}\n", "# Define periods\n", "periods = {\n", " \"presocial\": (exp[\"presocial_start\"], exp[\"presocial_end\"]),\n", " \"social\": (exp[\"social_start\"], exp[\"social_end\"]),\n", " \"postsocial\": (exp[\"postsocial_start\"], exp[\"postsocial_end\"]),\n", "}\n", "# Select the social period and limit to first 3 days for brevity\n", "period_name = \"social\"\n", "start = periods[period_name][0]\n", "start_dt = datetime.strptime(start, \"%Y-%m-%d %H:%M:%S\")\n", "end_dt = start_dt + pd.Timedelta(days=3)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Patch data\n", "\n", "In this section, we will fetch [foraging patch](target-foraging-patch)-related data for each {term}`Block`.\n", "The data includes:\n", "- **patch information**: wheel timestamps, patch rate, and patch offset for each block\n", "- **subject patch data**: subjects' interactions with patches, including information on their presence in patches (duration, timestamps, RFID detections), pellet consumption (count, timestamps), and wheel movement (distance travelled)\n", "- **subject patch preferences**: preferences of subjects for different patches" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def load_subject_patch_data(\n", " key: dict[str, str], period_start: str, period_end: str\n", ") -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame, pd.DataFrame]:\n", " \"\"\"Loads subject patch data for a specified time period.\n", "\n", " Args:\n", " key (dict): The key to filter the subject patch data.\n", " period_start (str): The start time for the period.\n", " period_end (str): The end time for the period.\n", "\n", " Returns:\n", " tuple: A tuple containing:\n", " - patch_info (pd.DataFrame): Information about patches.\n", " - block_subject_patch_data (pd.DataFrame): Data for the specified period.\n", " - block_subject_patch_pref (pd.DataFrame): Preference data for the specified period.\n", " \"\"\"\n", " patch_info = (\n", " BlockAnalysis.Patch()\n", " & key\n", " & f\"block_start >= '{period_start}'\"\n", " & f\"block_start <= '{period_end}'\"\n", " ).fetch(\n", " \"block_start\",\n", " \"patch_name\",\n", " \"patch_rate\",\n", " \"patch_offset\",\n", " \"wheel_timestamps\",\n", " as_dict=True,\n", " )\n", "\n", " block_subject_patch_data = (\n", " BlockSubjectAnalysis.Patch()\n", " & key\n", " & f\"block_start >= '{period_start}'\"\n", " & f\"block_start <= '{period_end}'\"\n", " ).fetch(format=\"frame\")\n", "\n", " block_subject_patch_pref = (\n", " BlockSubjectAnalysis.Preference()\n", " & key\n", " & f\"block_start >= '{period_start}'\"\n", " & f\"block_start <= '{period_end}'\"\n", " ).fetch(format=\"frame\")\n", "\n", " if patch_info:\n", " patch_info = pd.DataFrame(patch_info)\n", "\n", " if isinstance(block_subject_patch_data, pd.DataFrame) and not block_subject_patch_data.empty:\n", " block_subject_patch_data.reset_index(inplace=True)\n", "\n", " if isinstance(block_subject_patch_pref, pd.DataFrame) and not block_subject_patch_pref.empty:\n", " block_subject_patch_pref.reset_index(inplace=True)\n", "\n", " return patch_info, block_subject_patch_data, block_subject_patch_pref" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 23, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "block_patch_info, block_subject_patch_data, block_subject_patch_pref = load_subject_patch_data(key, start_dt, end_dt)\n", "\n", "# Drop NaNs in preference columns\n", "block_subject_patch_pref = block_subject_patch_pref.dropna(subset=[\"final_preference_by_time\", \"final_preference_by_wheel\"])\n", "\n", "# Validate subject count for pre/post-social blocks\n", "if period_name in [\"presocial\", \"postsocial\"] and not block_subject_patch_data.empty:\n", " n_subjects = block_subject_patch_data.groupby(\"block_start\")[\"subject_name\"].nunique()\n", " if (n_subjects != 1).any():\n", " warnings.warn(\n", " f\"{exp['name']} {period_name} blocks have >1 subject. Data may need cleaning.\"\n", " )\n", "\n", "# Ensure timestamp arrays are datetime64[ns]\n", "for col in [\"pellet_timestamps\", \"in_patch_rfid_timestamps\", \"in_patch_timestamps\"]:\n", " if col in block_subject_patch_data.columns:\n", " block_subject_patch_data[col] = block_subject_patch_data[col].apply(ensure_ts_arr_datetime)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | block_start | \n", "patch_name | \n", "wheel_timestamps | \n", "patch_rate | \n", "patch_offset | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2024-02-09 18:19:04.000000 | \n", "Patch1 | \n", "[2024-02-09T18:19:04.000000000, 2024-02-09T18:... | \n", "0.0100 | \n", "75.0 | \n", "
1 | \n", "2024-02-09 18:19:04.000000 | \n", "Patch2 | \n", "[2024-02-09T18:19:04.000000000, 2024-02-09T18:... | \n", "0.0020 | \n", "75.0 | \n", "
2 | \n", "2024-02-09 18:19:04.000000 | \n", "Patch3 | \n", "[2024-02-09T18:19:04.000000000, 2024-02-09T18:... | \n", "0.0033 | \n", "75.0 | \n", "
3 | \n", "2024-02-09 20:07:25.041984 | \n", "Patch1 | \n", "[2024-02-09T20:07:25.060000000, 2024-02-09T20:... | \n", "0.0020 | \n", "75.0 | \n", "
4 | \n", "2024-02-09 20:07:25.041984 | \n", "Patch2 | \n", "[2024-02-09T20:07:25.060000000, 2024-02-09T20:... | \n", "0.0033 | \n", "75.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
109 | \n", "2024-02-12 14:31:02.005984 | \n", "Patch2 | \n", "[2024-02-12T14:31:02.020000000, 2024-02-12T14:... | \n", "0.0033 | \n", "75.0 | \n", "
110 | \n", "2024-02-12 14:31:02.005984 | \n", "Patch3 | \n", "[2024-02-12T14:31:02.020000000, 2024-02-12T14:... | \n", "0.0100 | \n", "75.0 | \n", "
111 | \n", "2024-02-12 16:53:14.000000 | \n", "Patch1 | \n", "[2024-02-12T16:53:14.000000000, 2024-02-12T16:... | \n", "0.0020 | \n", "75.0 | \n", "
112 | \n", "2024-02-12 16:53:14.000000 | \n", "Patch2 | \n", "[2024-02-12T16:53:14.000000000, 2024-02-12T16:... | \n", "0.0100 | \n", "75.0 | \n", "
113 | \n", "2024-02-12 16:53:14.000000 | \n", "Patch3 | \n", "[2024-02-12T16:53:14.000000000, 2024-02-12T16:... | \n", "0.0033 | \n", "75.0 | \n", "
114 rows × 5 columns
\n", "\n", " | experiment_name | \n", "block_start | \n", "patch_name | \n", "subject_name | \n", "in_patch_timestamps | \n", "in_patch_time | \n", "in_patch_rfid_timestamps | \n", "pellet_count | \n", "pellet_timestamps | \n", "patch_threshold | \n", "wheel_cumsum_distance_travelled | \n", "period | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch1 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[2024-02-09T18:26:44.600000000, 2024-02-09T18:... | \n", "756.60 | \n", "[2024-02-09T18:26:45.736672000, 2024-02-09T18:... | \n", "39 | \n", "[2024-02-09T18:26:50.373504000, 2024-02-09T18:... | \n", "[125.10144062824004, 125.98842043772429, 133.9... | \n", "[-0.0, 0.004602223261072957, 0.007670372101788... | \n", "social | \n", "
1 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch1 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[2024-02-09T18:21:10.200000000, 2024-02-09T18:... | \n", "570.18 | \n", "[2024-02-09T18:21:11.452832000, 2024-02-09T18:... | \n", "26 | \n", "[2024-02-09T18:28:57.907488000, 2024-02-09T18:... | \n", "[75.07162358109204, 186.27023735234684, 135.82... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "social | \n", "
2 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[2024-02-09T18:20:10.400000000, 2024-02-09T18:... | \n", "123.32 | \n", "[2024-02-09T18:20:12.097312000, 2024-02-09T18:... | \n", "0 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[-0.0, -0.004602223261073846, -0.0015340744203... | \n", "social | \n", "
3 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[2024-02-09T18:20:54.600000000, 2024-02-09T18:... | \n", "226.80 | \n", "[2024-02-09T18:21:30.375328000, 2024-02-09T18:... | \n", "3 | \n", "[2024-02-09T18:52:14.199488000, 2024-02-09T19:... | \n", "[1069.4286592499257, 694.8095229017808, 278.84... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "social | \n", "
4 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch3 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[2024-02-09T18:20:03.940000000, 2024-02-09T18:... | \n", "138.78 | \n", "[2024-02-09T18:25:59.113504000, 2024-02-09T18:... | \n", "1 | \n", "[2024-02-09T19:30:22.688480000] | \n", "[331.8480024096391] | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "social | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
223 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch1 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[2024-02-12T17:01:34.760000000, 2024-02-12T17:... | \n", "94.98 | \n", "[2024-02-12T17:01:35.372416000, 2024-02-12T17:... | \n", "0 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[-0.0, -0.00920444652214547, -0.00613629768143... | \n", "social | \n", "
224 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[2024-02-12T16:58:52.540000000, 2024-02-12T16:... | \n", "627.76 | \n", "[2024-02-12T16:58:53.758496000, 2024-02-12T16:... | \n", "18 | \n", "[2024-02-12T17:01:47.607488000, 2024-02-12T17:... | \n", "[128.88388967189582, 98.29740841703715, 138.54... | \n", "[-0.0, 0.0030681488407182655, 0.00306814884071... | \n", "social | \n", "
225 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[2024-02-12T16:53:55.360000000, 2024-02-12T16:... | \n", "1215.12 | \n", "[2024-02-12T16:53:56.698656000, 2024-02-12T16:... | \n", "34 | \n", "[2024-02-12T16:57:31.338496000, 2024-02-12T16:... | \n", "[245.09652119007265, 137.19851472663964, 129.5... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "social | \n", "
226 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch3 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[2024-02-12T16:58:45.920000000, 2024-02-12T16:... | \n", "101.68 | \n", "[2024-02-12T16:58:47.270432000, 2024-02-12T16:... | \n", "0 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[-0.0, 0.0, -0.006136297681431202, -0.00460222... | \n", "social | \n", "
227 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch3 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[2024-02-12T17:01:20.200000000, 2024-02-12T17:... | \n", "48.12 | \n", "[2024-02-12T17:01:22.861888000, 2024-02-12T17:... | \n", "0 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "social | \n", "
228 rows × 12 columns
\n", "\n", " | experiment_name | \n", "block_start | \n", "patch_name | \n", "subject_name | \n", "cumulative_preference_by_wheel | \n", "cumulative_preference_by_time | \n", "running_preference_by_time | \n", "running_preference_by_wheel | \n", "final_preference_by_wheel | \n", "final_preference_by_time | \n", "period | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch1 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.758947 | \n", "0.742711 | \n", "social | \n", "
1 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch1 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.548170 | \n", "0.574604 | \n", "social | \n", "
2 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.096201 | \n", "0.121056 | \n", "social | \n", "
3 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.251308 | \n", "0.228560 | \n", "social | \n", "
4 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:19:04 | \n", "Patch3 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.144852 | \n", "0.136232 | \n", "social | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
223 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch1 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.038067 | \n", "0.069930 | \n", "social | \n", "
224 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.831808 | \n", "0.778163 | \n", "social | \n", "
225 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch2 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.955588 | \n", "0.894642 | \n", "social | \n", "
226 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch3 | \n", "BAA-1104048 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.162096 | \n", "0.126041 | \n", "social | \n", "
227 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:53:14 | \n", "Patch3 | \n", "BAA-1104049 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... | \n", "0.006345 | \n", "0.035429 | \n", "social | \n", "
162 rows × 11 columns
\n", "\n", " | start | \n", "end | \n", "n_pellets | \n", "cum_wheel_dist | \n", "subject | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2024-02-09 18:26:07.280 | \n", "2024-02-09 18:27:51.460 | \n", "1 | \n", "458.105303 | \n", "BAA-1104048 | \n", "
1 | \n", "2024-02-09 18:28:26.720 | \n", "2024-02-09 18:30:25.440 | \n", "1 | \n", "464.014558 | \n", "BAA-1104049 | \n", "
2 | \n", "2024-02-09 18:36:49.760 | \n", "2024-02-09 18:38:21.360 | \n", "2 | \n", "240.621107 | \n", "BAA-1104049 | \n", "
3 | \n", "2024-02-09 18:39:17.180 | \n", "2024-02-09 18:42:14.880 | \n", "7 | \n", "983.174489 | \n", "BAA-1104048 | \n", "
4 | \n", "2024-02-09 18:43:02.440 | \n", "2024-02-09 18:44:35.480 | \n", "1 | \n", "247.676315 | \n", "BAA-1104049 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
327 | \n", "2024-02-12 16:24:17.660 | \n", "2024-02-12 16:26:56.160 | \n", "3 | \n", "680.642741 | \n", "BAA-1104048 | \n", "
328 | \n", "2024-02-12 16:30:04.740 | \n", "2024-02-12 16:33:20.300 | \n", "3 | \n", "981.212408 | \n", "BAA-1104048 | \n", "
329 | \n", "2024-02-12 16:38:32.840 | \n", "2024-02-12 16:43:16.600 | \n", "3 | \n", "2384.391929 | \n", "BAA-1104048 | \n", "
330 | \n", "2024-02-12 16:49:39.380 | \n", "2024-02-12 16:51:38.920 | \n", "1 | \n", "321.695406 | \n", "BAA-1104049 | \n", "
331 | \n", "2024-02-12 16:51:21.440 | \n", "2024-02-12 16:53:12.640 | \n", "2 | \n", "423.237326 | \n", "BAA-1104048 | \n", "
332 rows × 5 columns
\n", "\n", " | experiment_name | \n", "chunk_start | \n", "rfid_reader_name | \n", "sample_count | \n", "timestamps | \n", "rfid | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 17:00:00 | \n", "Patch1Rfid | \n", "844 | \n", "[2024-02-09T17:00:00.483007908, 2024-02-09T17:... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
1 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 18:00:00 | \n", "Patch1Rfid | \n", "857 | \n", "[2024-02-09T18:01:41.768191814, 2024-02-09T18:... | \n", "[BAA-1104049, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
2 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 19:00:00 | \n", "Patch1Rfid | \n", "1262 | \n", "[2024-02-09T19:04:08.140863895, 2024-02-09T19:... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
3 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 20:00:00 | \n", "Patch1Rfid | \n", "301 | \n", "[2024-02-09T20:05:47.786528111, 2024-02-09T20:... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
4 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 21:00:00 | \n", "Patch1Rfid | \n", "0 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
433 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 13:00:00 | \n", "Patch3Rfid | \n", "336 | \n", "[2024-02-12T13:05:10.713151932, 2024-02-12T13:... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
434 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 14:00:00 | \n", "Patch3Rfid | \n", "323 | \n", "[2024-02-12T14:01:47.358272076, 2024-02-12T14:... | \n", "[BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-11... | \n", "
435 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 15:00:00 | \n", "Patch3Rfid | \n", "19 | \n", "[2024-02-12T15:12:24.588128090, 2024-02-12T15:... | \n", "[BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-11... | \n", "
436 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 16:00:00 | \n", "Patch3Rfid | \n", "139 | \n", "[2024-02-12T16:03:41.951839924, 2024-02-12T16:... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
437 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-12 17:00:00 | \n", "Patch3Rfid | \n", "183 | \n", "[2024-02-12T17:01:05.555712223, 2024-02-12T17:... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "
438 rows × 6 columns
\n", "\n", " | experiment_name | \n", "identity_name | \n", "identity_likelihood | \n", "x | \n", "y | \n", "likelihood | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2024-02-09 16:48:10.660 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104048 | \n", "NaN | \n", "1280.208496 | \n", "550.073364 | \n", "0.971199 | \n", "
2024-02-09 16:48:10.660 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104049 | \n", "0.102343 | \n", "1232.14624 | \n", "558.113037 | \n", "0.971199 | \n", "
2024-02-09 16:48:10.680 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104049 | \n", "0.021459 | \n", "1282.991699 | \n", "552.229248 | \n", "0.985731 | \n", "
2024-02-09 16:48:10.680 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104048 | \n", "NaN | \n", "1232.227051 | \n", "560.120911 | \n", "0.985731 | \n", "
2024-02-09 16:48:10.700 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104048 | \n", "NaN | \n", "1283.058105 | \n", "552.201538 | \n", "0.963831 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2024-02-12 17:59:59.460 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104049 | \n", "0.971221 | \n", "1213.701416 | \n", "544.300171 | \n", "0.709776 | \n", "
2024-02-12 17:59:59.480 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104048 | \n", "0.997087 | \n", "1211.169434 | \n", "531.434387 | \n", "0.709763 | \n", "
2024-02-12 17:59:59.480 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104049 | \n", "0.971762 | \n", "1213.696045 | \n", "544.309204 | \n", "0.709763 | \n", "
2024-02-12 17:59:59.500 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104048 | \n", "0.996872 | \n", "1211.168945 | \n", "531.43396 | \n", "0.709618 | \n", "
2024-02-12 17:59:59.500 | \n", "social0.2-aeon4 | \n", "BAA-1104049 | \n", "0.971445 | \n", "1213.696045 | \n", "544.309326 | \n", "0.709618 | \n", "
20211079 rows × 6 columns
\n", "\n", " | \n", " | timestamps | \n", "weight | \n", "subject_id | \n", "
---|---|---|---|---|
experiment_name | \n", "chunk_start | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
social0.2-aeon4 | \n", "2024-02-09 17:00:00 | \n", "[2024-02-09T17:12:29.800000191, 2024-02-09T17:... | \n", "[23.522316, 23.522316, 23.522316, 23.522316, 2... | \n", "[BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-11... | \n", "
2024-02-09 18:00:00 | \n", "[2024-02-09T18:07:53.019999981, 2024-02-09T18:... | \n", "[25.6000004, 25.6000004, 25.6000004, 25.600000... | \n", "[BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-1104048, BAA-11... | \n", "|
2024-02-09 19:00:00 | \n", "[2024-02-09T19:04:08.159999847, 2024-02-09T19:... | \n", "[27.4697571, 27.4697571, 27.4697571, 27.469757... | \n", "[BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-1104049, BAA-11... | \n", "|
